Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Peitschenstadium | Wachstum | Zwiebelbildung |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | |
| Anti Stress Verde | 4× 2 l/ha | 4× 2 l/ha | ||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 1–2× 10 l/ha | 1–2× 10 l/ha | ||
| Erbers Flüssigharnstoff | 2–4× 10–20 l/ha | 2–4× 10–20 l/ha | ||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 1–2× 10 l/ha | 1–2× 10 l/ha | ||
| Erbers Cats | * | * | * | |
| Erbers Silizium | 6× 0,5 l/ha | 6× 0,5 l/ha | 6× 0,5 l/ha | |
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | |||
| Bor 150 | 2× 2 l/ha | 2× 2 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 60 kg/ha | 60 kg/ha | ||
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha | |||
| Erbers KTS | 2× 3 l/ha | 2× 3 l/ha | 2× 3 l/ha |
* Düngeempfehlung Erbers Cats:
- Peitschenstadium: 60–80 l/ha
- Wachstum: 4–6× 5 l/ha
