Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Nachlauf | Reihenschluss | Cercosporaspritzungen |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4–6× 0,2 l/ha | 4–6× 0,2 l/ha | 4–6× 0,2 l/ha | 4–6× 0,2 l/ha |
| Anti Stress Verde | 4–5× 2 l/ha | 4–5× 2 l/ha | ||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 1–2× 25 l/ha | 1–2× 25 l/ha | 1–2× 25 l/ha | |
| Erbers Mangan 150 | 1–2× 2 l/ha | 1–2× 2 l/ha | ||
| Erbers Zink 100 | 1–2× 2 l/ha | 1–2× 2 l/ha | ||
| Erbers KTS | 2–3× 3 l/ha | 2–3× 3 l/ha | ||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 2× 10 l/ha | 2× 10 l/ha | ||
| Erbers Flüssigschwefel N/S | 3× 5 l/ha | 3× 5 l/ha | ||
| Erbers Silizium | 2× 1 l/ha | 2× 1 l/ha | 2× 1 l/ha | |
| Bor 150 | 2× 3 l/ha | 2× 3 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 40 kg/ha | 40 kg/ha | ||
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha |
