Düngeempfehlung
| Produkt | Austrieb | Vorblüte | Blüte | Nachblüte | Traubenschluss | Abschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | je 2× 0,2 l/ha | je 2× 0,2 l/ha | je 2× 0,2 l/ha | |||
| Anti Stress Verde | je 2× 2 l/ha | je 2× 2 l/ha | je 2× 2 l/ha | |||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||||
| Erbers N275 + S + Mg | je 2× 3–5 l/ha | je 2× 3–5 l/ha | je 2× 3–5 l/ha | je 2× 3–5 l/ha | ||
| Erbers KTS | 2× 3–6 l ha | 2× 3–6 l ha | ||||
| Erbers Zink 100 | 2× 0,5 l/ha | 2× 0,5 l/ha | ||||
| Erbers Mangan 150 | 2× 0,5 l/ha | 2× 0,5 l/ha | ||||
| Erbers Cats | 3× 1–2 l/ha | 3× 1–2 l/ha | 3× 1–2 l/ha | |||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 2× 3–5 l/ha | 2× 3–5 l/ha | ||||
| Erbers Silizium | 2× 1 l/ha | 2× 1 l/ha | ||||
| Bor 150 | 1–2 l/ha | 1–2 l/ha | ||||
| Erbers Schwefellinge | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha |
| Rombiphos Extra | * | * | * | * | * | * |
* Pflanzenschutzmittel-Empfehlung Rhombiphos Extra:
- Austrieb: 0,75 – 2l
- Vorblüte: 1,25 – 3l
- Blüte:2 – 4l
