Düngeempfehlung
| Produkt | Austrieb | Längenwachstum | Erscheinen der Blühanlagen | Blüte |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | |
| Anti Stress Verde | 4× 2,0 l/ha | 4× 2,0 l/ha | 4× 2,0 l/ha | |
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | |
| Erbers Flüssigschwefel N/S | 2–3× 5 l/ha | 2–3× 5 l/ha | 2–3× 5 l/ha | |
| Erbers KTS | 2–3× 3–6 l/ha | 2–3× 3–6 l/ha | 2–3× 3–6 l/ha | |
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | |
| Erbers Cats | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | 4× 5–10 l/ha | |
| Erbers Silizium | 3× 1 l/ha | 3× 1 l/ha | ||
| Bor 150 | 2 l/ha | |||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 60 kg/ha | 60 kg/ha |
