Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Nachlauf | Schotenbildung |
|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 1–2× 0,2 l/ha | 1–2× 0,2 l/ha | |
| Anti Stress Verde | 1× 2–4 l/ha | ||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | |
| Erbers Flüssigharnstoff | 1× 20 l/ha | ||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 1× 10 l/ha | 1× 10 l/ha | |
| Erbers Cats | 1–2× 5–10 l/ha | 1–2× 5–10 l/ha | |
| Bor 150 | 2–3 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | |
| Erbers Schwefellinge | 70 kg/ha | 70 kg/ha | |
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha | ||
| Erbers KTS | 3–6 l/ha | 3–6 l/ha |
