Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Blattentwicklung | Wachstum | Ernte |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha |
| Anti Stress Verde | * | * | * | |
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers Cats | 4× 5 l/ha | 4× 5 l/ha | ||
| Erbers Silizium | 4× 0,5 l/ha | 4× 0,5 l/ha | ||
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | 1× 2 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 60 kg/ha | 60 kg/ha | ||
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha |
* Düngeempfehlung Anti Stress Verde:
- Vorsaat: 8–10 l/ha
- Blattentwicklung: 3× 2 l/ha
- Wachstum: 3× 2 l/ha
