Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Nachlauf | Schossen | Abschlussbehandlung |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 2–3× 0,2 l/ha | 2–3× 0,2 l/ha | 2–3× 0,2 l/ha | |
| Anti Stress Verde | 1–3× 2 l/ha | 1–3× 2 l/ha | ||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 1–2× 25 l/ha | 1–2× 25 l/ha | 1–2× 25 l/ha | |
| Erbers Flüssigharnstoff | 1–2× 25–50 l/ha | 1–2× 25–50 l/ha | 1–2× 25–50 l/ha | |
| Erbers Mangan 150 | 1–2× 2–3 l/ha | 1–2× 2–3 l/ha | ||
| Erbers Zink 100 | 1× 2 l/ha | 1× 2 l/ha | ||
| Erbers KTS | 2× 3–5 l/ha | 2× 3–5 l/ha | ||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 2× 10 l/ha | 2× 10 l/ha | ||
| Erbers Cats | 2–4× 5–10 l/ha | 2–4× 5–10 l/ha | 2–4× 5–10 l/ha | |
| Erbers Flüssigschwefel N/S | 3× 5 l/ha | 3× 5 l/ha | ||
| Erbers Silizium | 2–3× 1 l/ha | 2–3× 1 l/ha | 2–3× 1 l/ha | |
| Bor 150 | 2× 2 l/ha | 2× 2 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 70 kg/ha | 70 kg/ha | 70 kg/ha | 70 kg/ha |
| Erbers Mikrogranulat | 25 kg/ha |
