Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Nachlauf | Reihenschluss |
|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 1– 2× 0,2 l/ha | 1– 2× 0,2 l/ha | |
| Anti Stress Verde | 1× 3 l/ha | ||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | |
| Erbers N275 + S + Mg | 1 – 2× 25 l/ha | 1 – 2× 25 l/ha | |
| Erbers Flüssigharnstoff | 1× 30–50 l/ha | 1× 30–50 l/ha | |
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 1× 10–20 l/ha | 1× 10–20 l/ha | |
| Erbers Zink 100 | 2–3× 2 l/ha | 2–3× 2 l/ha | |
| Erbers Mangan 150 | 1–2× 2 l/ha | 1–2× 2 l/ha | |
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | ||
| Bor 150 | 1× 2 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | |
| Erbers Schwefellinge | 40 kg/ha | ||
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha |
