Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Blattentwicklung | Wachstum | Kopfbildung |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha | 4–5× 0,2 l/ha |
| Anti Stress Verde | 4× 2 l/ha | 4× 2 l/ha | 4× 2 l/ha | |
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 1–2× 10 l/ha | 1–2× 10 l/ha | ||
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 1–2× 10 l/ha | 1–2× 10 l/ha | ||
| Erbers Cats | 4–6× 5 l/ha | 4–6× 5 l/ha | 4–6× 5 l/ha | |
| Erbers Silizium | 6× 0,5 l/ha | 6× 0,5 l/ha | 6× 0,5 l/ha | |
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | 1× 2 l/ha | ||
| Bor 150 | 1–2 l/ha | 1–2 l/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 60 kg/ha | 60 kg/ha | ||
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha |
