Düngeempfehlung
| Produkt | Vorsaat | Nachlauf | Reihenabschluss | Knollenansatz |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha |
| Anti Stress Verde | 4× 2–4 l/ha | 4× 2–4 l/ha | 4× 2–4 l/ha | |
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 2× 25 l/ha | 2× 25 l/ha | 2× 25 l/ha | |
| Erbers Flüssigharnstoff | 2–3× 25–50 l/ha | 2–3× 25–50 l/ha | 2–3× 25–50 l/ha | |
| Erbers Flüssigschwefel N/S | 2–3× 5 l/ha | 2–3× 5 l/ha | 2–3× 5 l/ha | |
| Erbers KTS | 2–3× 3–6 l/ha | 2–3× 3–6 l/ha | ||
| Erbers Cats | 2–4× 5–10 l/ha | 2–4× 5–10 l/ha | 2–4× 5–10 l/ha | |
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 2× 10 l/ha | 2× 10 l/ha | ||
| Erbers Silizium | 6× 0,5 l/ha | 6× 0,5 l/ha | ||
| Erbers Kupfer 50 | 2–4× 2–3 l/ha | 2–4× 2–3 l/ha | 2–4× 2–3 l/ha | |
| Erbers Mangan 150 | 2–4× 2–3 l/ha | 2–4× 2–3 l/ha | 2–4× 2–3 l/ha | |
| Erbers Zink 100 | 1–2× 1–2 l/ha | 1–2× 1–2 l/ha | 1–2× 1–2 l/ha | |
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | |||
| Bor 150 | 2× 2 l/ha | 2× 2 l/ha | ||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | ||
| Erbers Schwefellinge | 40 kg/ha | 40 kg/ha | 40 kg/ha | 40 kg/ha |
| Erbers Mikrogranulat | 20 kg/ha |
