Düngeempfehlung
| Produkt | Austrieb | Triebentwicklung | Blüte | Fruchtentwicklung | Fruchtreife | Abschluss der Vegetation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | 4× 0,2 l/ha | |||
| Anti Stress Verde | 4× 2 l/ha | 4× 2 l/ha | 4× 2 l/ha | |||
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha (Bodenanwendung) | 1× 0,2 l/ha (Bodenanwendung) | ||||
| Erbers Flüssigharnstoff | 2× 10–20 l/ha | 2× 10–20 l/ha | ||||
| Erbers KTS | 2–5× 5–10 l/ha | |||||
| Erbers Cats | 4–5× 5–10 l/ha | 4–5× 5–10 l/ha | 4–5× 5–10 l/ha | 4–5× 5–10 l/ha | ||
| Erbers Silizium | 4× 0,5 l/ha | 4× 0,5 l/ha | ||||
| Bor 150 | 1–2 l/ha | |||||
| Green Soil Humin Natural | 500 kg/ha | 500 kg/ha | 500 kg/ha | 500 kg/ha | 500 kg/ha | 500 kg/ha |
| Erbers Schwefellinge | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha | 100 kg/ha |
