Düngeempfehlung
| Produkt | 1. Aufwuchs | 2. Aufwuchs | 3. Aufwuchs | 4.-6. Aufwuchs |
|---|---|---|---|---|
| Anti Stress Pro® | 3–6× 0,2 l/ha | 3–6× 0,2 l/ha | 3–6× 0,2 l/ha | 3–6× 0,2 l/ha |
| Anti Stress Verde | 4–6× 2–3 l/ha | 4–6× 2–3 l/ha | 4–6× 2–3 l/ha | 4–6× 2–3 l/ha |
| Erbers Molybdän + Kobalt | 1× 0,2 l/ha | 1× 0,2 l/ha | ||
| Erbers N275 + S + Mg | 3–6× 20 l/ha | 3–6× 20 l/ha | 3–6× 20 l/ha | 3–6× 20 l/ha |
| Erbers Flüssigschwefel N/S | 3–6× 30 l/ha | 3–6× 30 l/ha | 3–6× 30 l/ha | 3–6× 30 l/ha |
| Erbers Flüssigphosphor N/P | 3–6× 15–30 l/ha | 3–6× 15–30 l/ha | 3–6× 15–30 l/ha | 3–6× 15–30 l/ha |
| Erbers Silizium | 3–6× 1 l/ha | 3–6× 1 l/ha | 3–6× 1 l/ha | 3–6× 1 l/ha |
| Steri Clean Soil | 1× 2 l/ha | |||
| Green Soil Humin Natural | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha | 300–500 kg/ha |
| Erbers Schwefellinge | 50 kg/ha | 50 kg/ha | 50 kg/ha | 50 kg/ha |
| Erbers Mikrogranulat | 10 kg/ha |
